STARBOARD LONG SUP Limited series.
1.111,20 € 1.389,00 €
Disponibilidad según variantes
-
(Imp. Incluidos)
STARBOARD LONG SUP Limited series.
ASPECTO INTEMPORAL, RENDIMIENTO SÓLIDO
- Los Twin T-stringers en el deck y bottom están colocados cerca de los rails y aumentan enormemente la resistencia general.
- Una amplia capa adicional de vidrio de 200 g envuelve los rails para una mayor resistencia.
- El deck cuenta con vidrio biaxial reforzado y pino australiano.
- El nose y tail están envueltos con múltiples capas de fibra de vidrio. Esto proporciona la máxima estabilidad.
STARBOARD LONG SUP Limited series.
ASPECTO INTEMPORAL, RENDIMIENTO SÓLIDO
- Los Twin T-stringers en el deck y bottom están colocados cerca de los rails y aumentan enormemente la resistencia general.
- Una amplia capa adicional de vidrio de 200 g envuelve los rails para una mayor resistencia.
- El deck cuenta con vidrio biaxial reforzado y pino australiano.
- El nose y tail están envueltos con múltiples capas de fibra de vidrio. Esto proporciona la máxima estabilidad.
- Honeycomb Pad, es un pad realmente muy eficiente y uno de los mejores jamas utiolzados, por su durabilidad y agarre.
Modelos y tamaños disponibles
Model | 10'0" x 31" LONGBOARD | 10'0" x 29" LONGBOARD | 9'0" x 28" LONGBOARD | 9'0" x 26" LONGBOARD |
---|---|---|---|---|
Rider Weight | 50-110 kg | 45-95 kg | 45-85 kg | 45-75 kg |
Length | 10'0" / 304.8 cm | 10'0" / 304.8 cm | 9'0" / 274.3 cm | 9'0" / 274.3 cm |
Width | 31" / 78.7 cm | 29" / 73.7 cm | 28" / 71.1 cm | 26" / 66 cm |
Thickness | 3.6" / 9.1 cm | 3.3" / 8.3 cm | 3.3" / 8.3 cm | 3.2" / 8.1 cm |
Tail Width | 18.5" / 47 cm | 16.5" / 41.9 cm | 16.5" / 41.9 cm | 15.7" / 39.9 cm |
Volume | 147 L | 123 L | 101 L | 95 L |
Fin Set Up | Thruster | Thruster | Thruster | Thruster |
Fins | Center: 185 Side: 4.5" | Center: 185 Side: 4.5" | Center: 185 Side: 4.5" | Center: 185 Side: 4.5" |
Weight | BLUE CARBON: 9.7 kg (Est) STARLITE: 10.8 kg (Est.) LIMITED SERIES: 10.6 kg (Avg.) | BLUE CARBON: 8.5 kg (Avg.) STARLITE: 10.1 kg (Avg.) LIMITED SERIES: 9.6 kg (Avg.) | BLUE CARBON: 7.9 kg (Est.) STARLITE: 8.8 kg (Avg.) LIMITED SERIES: 8.2 kg (Avg.) | BLUE CARBON: 8.8 kg (Avg.) STARLITE: 8.8 kg (Avg.) LIMITED SERIES: 8.1 kg (Avg.) |
Deja un Comentario